VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,660,946,752 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,462.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,214,484.5 GB  592,395,234
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,655,617.8 GB  5,312,887,991
3 Russian Federation  88,343,841.3 GB  1,391,418,923
4 Japan  68,366,527.3 GB  702,268,668
5 United States  53,107,232.5 GB  1,147,661,481
6 Taiwan  50,735,568.9 GB  791,778,599
7 France  46,260,391.2 GB  591,367,409
8 Indonesia  38,564,427.4 GB  892,425,208
9 India  36,102,534.8 GB  772,534,835
10 Viet Nam  29,661,898.7 GB  500,516,142
11 China  29,565,252.5 GB  772,550,532
12 Thailand  19,579,901.2 GB  346,232,457
13 United Arab Emirates  15,678,267.8 GB  517,856,348
14 Hong Kong  14,724,419.3 GB  239,830,213
15 Myanmar  13,061,045.7 GB  224,966,905
16 Philippines  12,912,891.4 GB  317,995,921
17 Malaysia  11,909,896.8 GB  140,708,722
18 Turkmenistan  11,751,079.1 GB  155,053,857
19 Bangladesh  9,486,754.6 GB  387,465,889
20 Ukraine  9,364,600.2 GB  536,002,038
21 Canada  8,114,391.7 GB  84,128,914
22 Saudi Arabia  7,994,878.8 GB  108,813,993
23 Germany  7,881,158.6 GB  246,348,302
24 Turkey  6,749,441.6 GB  98,974,710
25 Singapore  6,685,164.1 GB  409,722,939
26 Iraq  5,669,060.0 GB  224,976,706
27 Australia  5,616,851.8 GB  113,745,760
28 Brazil  5,342,662.3 GB  1,379,827,367
29 United Kingdom  5,261,336.0 GB  128,841,049
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,191.1 GB  73,928,052
31 Pakistan  4,395,265.3 GB  104,905,784
32 Nigeria  3,758,118.7 GB  446,775,714
33 Argentina  3,360,142.1 GB  52,731,317
34 Cambodia  3,208,293.6 GB  92,589,011
35 Kenya  3,053,616.2 GB  183,129,854
36 Mexico  2,481,378.0 GB  44,060,843
37 Oman  2,050,896.0 GB  36,723,708
38 Spain  2,023,961.5 GB  22,993,516
39 Netherlands  1,922,777.0 GB  52,223,333
40 Armenia  1,457,616.1 GB  4,887,008
41 Egypt  1,368,932.4 GB  37,669,660
42 Qatar  1,352,171.4 GB  19,066,053
43 Algeria  1,351,916.0 GB  37,084,253
44 Nepal  1,329,352.6 GB  19,711,018
45 Syrian Arab Republic  1,297,812.2 GB  235,580,330
46 Jordan  1,280,372.8 GB  25,385,698
47 Somalia  1,248,972.8 GB  55,124,039
48 Italy  1,235,438.6 GB  15,082,766
49 Kyrgyzstan  1,167,009.0 GB  13,028,783
50 New Zealand  1,137,900.4 GB  15,087,677
51 Sudan  1,107,881.8 GB  40,791,317
52 Macau  1,054,857.5 GB  19,057,055
53 Kazakhstan  1,040,321.1 GB  15,173,248
54 Colombia  1,036,012.6 GB  19,788,743
55 Sweden  1,000,978.8 GB  17,996,549
56 Ghana  957,839.2 GB  56,504,664
57 Cote D'ivoire  951,383.5 GB  11,890,173
58 Austria  930,344.3 GB  14,619,398
59 Venezuela  865,767.1 GB  25,985,961
60 Belarus  835,382.5 GB  21,848,846
61 Chile  825,415.1 GB  14,172,991
62 Romania  790,577.5 GB  14,207,754
63 Peru  775,559.5 GB  10,637,376
64 Ethiopia  754,787.3 GB  39,111,336
65 Mongolia  696,534.1 GB  11,311,940
66 Gabon  690,521.0 GB  5,779,054
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,607.3 GB  19,238,253
68 Kuwait  679,050.6 GB  10,436,398
69 Morocco  652,532.4 GB  25,295,978
70 Poland  637,034.6 GB  9,058,805
71 Yemen  599,373.1 GB  20,346,909
72 Azerbaijan  596,079.1 GB  10,535,581
73 Latvia  590,283.8 GB  3,053,687
74 Ecuador  575,465.7 GB  53,681,831
75 Norway  545,169.7 GB  4,727,339
76 Switzerland  520,905.4 GB  37,550,572
77 Palestinian Territory Occupied  500,796.8 GB  12,399,351
78 Belgium  475,765.9 GB  6,450,762
79 South Africa  464,646.5 GB  17,110,636
80 Finland  439,754.0 GB  3,914,216
81 Tanzania United Republic of  427,922.8 GB  10,824,537
82 Afghanistan  426,220.7 GB  15,743,689
83 Israel  406,536.3 GB  9,201,628
84 Uganda  379,577.0 GB  19,219,288
85 Portugal  373,281.4 GB  5,874,403
86 Denmark  331,927.3 GB  3,043,936
87 Lithuania  323,741.1 GB  4,097,668
88 Hungary  323,307.1 GB  4,866,233
89 Czech Republic  321,203.2 GB  4,955,472
90 Georgia  296,616.4 GB  3,554,912
91 Guinea  281,699.5 GB  8,616,392
92 Greece  267,581.7 GB  3,758,580
93 Sri Lanka  260,936.2 GB  6,602,825
94 Bahrain  226,763.2 GB  3,662,054
95 Tunisia  218,168.4 GB  6,082,848
96 Dominican Republic  216,469.6 GB  6,963,791
97 Brunei Darussalam  213,786.5 GB  1,606,340
98 Bulgaria  211,779.2 GB  4,161,282
99 Guatemala  205,565.0 GB  4,409,202
100 Lebanon  203,221.7 GB  9,028,777
101 Uzbekistan  203,189.5 GB  4,124,658
102 Serbia  199,961.0 GB  3,544,550
103 Panama  188,568.2 GB  5,111,019
104 Bolivia  184,941.1 GB  3,243,833
105 Djibouti  163,501.9 GB  4,260,061
106 Paraguay  159,773.4 GB  2,105,866
107 Ireland  137,213.6 GB  2,053,942
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,026
109 Costa Rica  116,594.0 GB  1,809,050
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,572.0 GB  1,155,074
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.9 GB  1,236,856
112 Moldova Republic of  107,435.7 GB  2,752,625
113 Cuba  105,819.9 GB  2,788,026
114 Albania  104,644.3 GB  2,348,067
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.5 GB  935,915
116 Mauritius  99,620.5 GB  1,332,430
117 Jamaica  92,478.8 GB  2,102,174
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,870
119 Estonia  81,439.7 GB  1,070,797
120 Uruguay  79,210.7 GB  1,162,036
121 Luxembourg  61,843.2 GB  1,345,162
122 Honduras  61,472.5 GB  1,415,116
123 Benin  60,794.8 GB  7,047,056
124 Rwanda  60,153.8 GB  1,828,890
125 Antigua and Barbuda  59,400.8 GB  1,625,645
126 Cyprus  55,728.2 GB  7,563,188
127 Togo  53,985.4 GB  1,419,001
128 Maldives  53,166.0 GB  910,188
129 Senegal  53,100.5 GB  1,985,545
130 Guam  51,617.8 GB  986,954
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,008
133 Macedonia  42,114.2 GB  654,451
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,163.6 GB  3,238,706
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,883
137 Mozambique  33,663.8 GB  2,515,580
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,520
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,854.4 GB  353,318
141 Madagascar  28,850.6 GB  758,686
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,561
143 Malta  26,915.6 GB  506,708
144 Puerto Rico  26,460.7 GB  688,212
145 Tajikistan  25,693.6 GB  1,222,160
146 Iceland  25,557.3 GB  769,361
147 Namibia  25,351.6 GB  752,144
148 Palau  24,413.7 GB  192,716
149 Reunion  23,762.6 GB  94,761
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,346
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.5 GB  1,470,793
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,653
153 Angola  21,053.5 GB  798,209
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,602
155 Burkina Faso  18,466.1 GB  1,581,586
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.5 GB  536,853
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,419
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,400.6 GB  304,147
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,379
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,389.1 GB  312,941
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,552
169 French Polynesia  9,218.8 GB  187,610
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.5 GB  193,427
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,853
173 Aruba  8,482.9 GB  94,430
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.4 GB  135,110
176 Liberia  6,603.3 GB  552,376
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.8 GB  345,022
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,486
181 Martinique  5,354.1 GB  76,643
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,798
190 Cape Verde  3,001.0 GB  137,427
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.1 GB  86,131
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,585
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.4 GB  77,507
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4